
Am vergangenen Freitag, 13.03.2026, fand nach umfangreicher Planung die Abstimmung für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt 2025/2026 statt. Nachdem das Planungsteam, bestehend aus Polly, Marc, Lena und Lotta, zunächst Vorschläge in den einzelnen Klassen sammelte, wurde anschließend die Abstimmung vorbereitet (kindgerechte Stimmzettel, Ausschilderung Wahllokal) und die Anwesenden über den Abstimmungsmodus informiert. Die Planungen laufen bereits, dass der Vorschlag mit den meisten Stimmen, der Besuch der gesamten Schule in der Funtasy World Wittenberge, noch in diesem Schuljahr durchgeführt wird. Die Kosten in Höhe von 5000 Euro werden über das Startchancenprogramm finanziert, in welchem das Projekt SuS*Haushalt angedockt ist. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler mehr demokratische Teilhabe zu gewährleisten. Ein großes Dankeschön geht an das stetig engagierte Planungsteam sowie unsere Sozialarbeiterin Frau Haack, die das Projekt in zahlreichen Stunden maßgeblich unterstützte.
| Nr. | Vorschlag | Gesamtstimmen |
| 1 | Funtasy World | 102 |
| 2 | Holland-Park | 81 |
| 3 | Nintendo Switch + Lernspiele | 74 |
| 4 | Karls-Erdbeerhof | 69 |
| 5 | Emotionsraum | 63 |
| 6 | Wasserspender zum Flaschenauffüllen | 51 |
| 7 | Ausflug in den Zoo | 43 |
| 8 | Bowlen | 42 |
| 9 | Tierpark | 38 |
| 10 | Ein Hochbeet pro Klasse | 31 |
| 11 | Minigolf | 30 |
| 12 | Ein Fußball pro Klasse | 28 |
| 13 | AG-Materialien (Nähen, Darts, …) | 17 |
| 14 | Museumsbesuch | 16 |
| 14 | Softbälle | 16 |
| 15 | 3 Basketbälle | 15 |
| 15 | Ein Handball pro Klasse | 15 |
| 16 | Kegeln | 13 |
| 17 | 5 Sitzsäcke für die Bibliothek | 12 |
| 17 | Theater-Fahrt | 12 |
| 18 | 5 Sitzkissen pro Klasse | 11 |
| 19 | 3 Gesellschaftsspiele pro Klasse | 10 |
| 20 | Hedbanz (Spiel) | 3 |




